


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 853 | 2137 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | CAD - 852 | 0326 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | CAD - 851 | 8639 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | CAD - 850 | 5620 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | CAD - 849 | 8200 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | CAD - 848 | 2911 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAD - 847 | 0366 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 846 | 8190 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 845 | 9579 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 844 | 3044 |
