


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | T16 - 856 | 9913 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | T16 - 855 | 0431 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | T16 - 854 | 5871 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | T16 - 853 | 7459 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | T16 - 852 | 1559 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | T16 - 851 | 2644 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | T16 - 850 | 4151 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | T16 - 849 | 7420 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | T16 - 848 | 9481 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | T16 - 847 | 7141 |
