
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CAD - 152 | 7212 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CAD - 151 | 2571 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CAD - 150 | 9772 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CAD - 149 | 3721 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CAD - 148 | 6959 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 147 | 0326 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CAD - 146 | 2178 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CAD - 145 | 4696 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CAD - 144 | 7795 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CAD - 143 | 8658 |
